Optimales Abfallmanagement
Die modernen Titan Recycling Container ermutigen zur Abfallsortierung und tragen somit zur Steigerung der Entsorgungs- und Recyclingeffizienz bei. Die Container sind in verschiedenen Farben, Formen und Größen erhältlich und dadurch für unterschiedliche Bereiche anwendbar. Die Container unterscheiden sich farblich je nach Abfallart für eine einfachere Sortierung.
Die innovative zweiteilige zweitteilige Bodenklappe erleichtert die Entleerung des Containers und schützt vor Zugriff nicht autorisierter Personen. Die Container werden über ein übliches HDS-System entleert.
Die Einwurfsöffnungen sind an verschiedene Abfallarten und Abfallgrößen angepasst, inkl. große Flaschen (bis 5l). Die Container können mit speziellen "Taschen" für gebrauchte Batterien und andere kleinere Abfälle ausgestattet werden. Durch das Material (Polyethylen) sind sie langlebig und wartungsarm. Die Container können zusätzlich graphisch verziert werden, z.B. mit einem Stadtwappen.
Titan erfüllt die Qualitätsnormen ISO 9001:2000 FM Nr. 57348.
Garantie: Titan Recycling Container - 5 Jahre bei bestimmungsgemäßer Anwendung.
Recycling Container
Typen
| Symbol | Alle Details anzeigen | ||
|---|---|---|---|
| Zulässige Abweichung +/- 1% *Gesamthöhe des Behälters + 22 cm Haken | |||
| IgloLeader | |||
| RIL01500SW/SP | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 1.50 m 3 | ||
| Länge | 1.45 m | ||
| Breite | 1.45 m | ||
| Höhe | 1.47 m* | ||
| Unterer Durchmesser | 1.50 m | ||
| Anzahl der Öffnungen | 2 | ||
| Grafiken | 2 | ||
| MiniLeader | |||
| RML01500SW/SP | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 1.50 m3 | ||
| Länge | 1.60 m | ||
| Breite | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Höhe | 1.44 m* | ||
| Anzahl der Öffnungen | 2 | ||
| Grafiken | 2 | ||
| MiniBank | |||
| RMB01500SW/SP | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 1.50 m3 | ||
| Länge | 1.20 m | ||
| Breite | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Höhe | 1.84 m* | ||
| Anzahl der Öffnungen | 4 | ||
| Grafiken | 2 | ||
| EuroLeader | |||
| REL02500SW/SP | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 2.50 m3 | ||
| Länge | 1.83 m | ||
| Breite | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Höhe | 1.67 m* | ||
| Anzahl der Öffnungen | 4 | ||
| Grafiken | 4 | ||
| SuperLeader | |||
| RSL03500SW/SP | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 3.50 m3 | ||
| Länge | 2.26 m | ||
| Breite | 1.42 m | ||
| Höhe | 1.94 m* | ||
| Anzahl der Öffnungen | 4 | ||
| Grafiken | 4 | ||
| IgloLeader | |||
| RIL01500BU/SP | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 1.50 m3 | ||
| Länge | 1.45 m | ||
| Breite | 1.45 m | ||
| Höhe | 1.47 m* | ||
| Unterer Durchmesser | 1.50 m | ||
| Anzahl der Öffnungen | 2 | ||
| Grafiken | 2 | ||
| MiniLeader - Igloo | |||
| RML01500BU/SP | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 1.50 m3 | ||
| Länge | 1.60 m | ||
| Breite | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Höhe | 1.44 m* | ||
| Anzahl der Öffnungen | 2 | ||
| Grafiken | 2 | ||
| MiniBank | |||
| RMB01500BU/SP | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 1.50 m3 | ||
| Länge | 1.20 m | ||
| Breite | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Höhe | 1.84 m* | ||
| Anzahl der Öffnungen | 4 | ||
| Grafiken | 2 | ||
| EuroLeader | |||
| REL02500BU/SP | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 2.50 m 3 | ||
| Länge | 1.83 m | ||
| Breite | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Höhe | 1.67 m* | ||
| Anzahl der Öffnungen | 4 | ||
| Grafiken | 4 | ||
| SuperLeader | |||
| RSL03500BU/SP | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 3.50 m3 | ||
| Länge | 2.26 m | ||
| Breite | 1.42 m | ||
| Höhe | 1.94 m* | ||
| Anzahl der Öffnungen | 4 | ||
| Grafiken | 4 | ||
| IgloLeader | |||
| RIL01500GN/SP | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 1.50 m3 | ||
| Länge | 1.45 m | ||
| Breite | 1.45 m | ||
| Höhe | 1.47 m* | ||
| Unterer Durchmesser | 1.50 m | ||
| Anzahl der Öffnungen | 2 | ||
| Grafiken | 2 | ||
| MiniLeader - Igloo | |||
| RML01500GN/SP | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 1.50 m3 | ||
| Länge | 1.60 m | ||
| Breite | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Höhe | 1.44 m* | ||
| Anzahl der Öffnungen | 2 | ||
| Grafiken | 2 | ||
| MiniBank | |||
| RMB01500GN/SP | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 1.50 m3 | ||
| Länge | 1.20 m | ||
| Breite | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Höhe | 1.84 m* | ||
| Anzahl der Öffnungen | 4 | ||
| Grafiken | 2 | ||
| EuroLeader | |||
| REL02500GN/SP | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 2.50 m3 | ||
| Länge | 1.83 m | ||
| Breite | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Höhe | 1.67 m* | ||
| Anzahl der Öffnungen | 4 | ||
| Grafiken | 4 | ||
| SuperLeader | |||
| RSL03500GN/SP | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 3.50 m3 | ||
| Länge | 2.26 m | ||
| Breite | 1.42 m | ||
| Höhe | 1.94 m* | ||
| Anzahl der Öffnungen | 4 | ||
| Grafiken | 4 | ||
| IgloLeader | |||
| RIL01500YE/SP | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 1.50 m3 | ||
| Länge | 1.45 m | ||
| Breite | 1.45 m | ||
| Höhe | 1.47 m* | ||
| Unterer Durchmesser | 1.50 m | ||
| Anzahl der Öffnungen | 2 | ||
| Grafiken | 2 | ||
| MiniLeader - Igloo | |||
| RML01500YE/SP | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 1.50 m3 | ||
| Länge | 1.60 m | ||
| Breite | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Höhe | 1.44 m* | ||
| Anzahl der Öffnungen | 2 | ||
| Grafiken | 2 | ||
| MiniBank | |||
| RMB01500YE/SP | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 1.50 m3 | ||
| Länge | 1.20 m | ||
| Breite | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Höhe | 1.84 m* | ||
| Anzahl der Öffnungen | 4 | ||
| Grafiken | 2 | ||
| EuroLeader | |||
| REL02500YE/SP | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 2.50 m3 | ||
| Länge | 1.83 m | ||
| Breite | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Höhe | 1.67 m* | ||
| Anzahl der Öffnungen | 4 | ||
| Grafiken | 4 | ||
| SuperLeader | |||
| RSL03500YE/SP | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 3.50 m3 | ||
| Länge | 2.26 m | ||
| Breite | 1.42 m | ||
| Höhe | 1.94 m* | ||
| Anzahl der Öffnungen | 4 | ||
| Grafiken | 4 | ||
Dateien zum Herunterladen
| catalogue 2010 | 2.47 MB | Download | |
| EuroLeader 3D | 2.99 MB | Download | |
| Bestellformular | 245 KB | Download |
























