Platzsparende und praktische Abfallsammler
Titan bietet den Kunden die Can Collectors zur Sammlung von wieder verwertbaren Abfällen, wie Aluminiumdosen, alte Medikamente und Batterien. Die Container sind sehr praktisch. Durch das angenehme Design eignen sie sich ideal für alle öffentlichen Bereiche. Das Material (Polyethylen) garantiert eine sehr hohe Stoß- und Druckfestigkeit und UV-Resistenz. Die Container sind somit langlebig, farbstark und korrosionssicher. Sie können sowohl drinnen als auch draußen eingesetzt werden.
Die Can Collectors haben eine robuste und haltbare Konstruktion. Zugleich sind sie leicht und lassen sich einfach transportieren. Die Container sparen Platz und sind auch für enge Räume ideal. Eine große Farbauswahl ermöglicht ihre optische Anpassung oder Abhebung von der Umgebung. Der abnehmbare Deckel mit einer praktischen Abschlusseinrichtung ermöglicht die Sammlung von Aluminiumdosen und vielen anderen Abfallarten, wie Altpapier und Kunststoff.
Die Tidytop Gehäuse ermöglichen die Umwandlung von einem typischen 205-l Metallfass in einen angenehmen Abfallcontainer zur Sammlung von Dosen, Plastikflaschen und typischem Hausmüll.
Das Material (Polyethylen) garantiert eine sehr hohe UV-Resistenz, Stoß- und Druckfestigkeit. Das Produkt ist somit farbstark und korrosionssicher. Leicht zu bedienen und zu reinigen. Wartungsarm.
Titan erfüllt die Qualitätsnormen ISO 9001:2000 FM Nr. 57348.
5 Jahre Garantie (Can Collectors und Tidytop).
Can Collectors
Typen
| Symbol | Alle Details anzeigen | ||
|---|---|---|---|
| Zulässige Abweichung +/- 1%. | |||
| Tidytop | |||
| RTT00205SW/SP | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 205 l | ||
| Länge | 0.80 m | ||
| Breite | 0.80 m | ||
| Höhe | 1.20 m | ||
| Oberer Durchmesser | 0.68 m | ||
| Unterer Durchmesser | 0.80 m | ||
| Runde Öffnung | 0.18 m | ||
| Quadratische Öffnung | 0.37 x 0.15 m | ||
| Can Collector | |||
| RCC00150BU/SP | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 150 l | ||
| Länge | 0.55 m | ||
| Breite | 0.55 m | ||
| Höhe | 0.88 m | ||
| Oberer Durchmesser | 0.55 m | ||
| Unterer Durchmesser | 0.41 m | ||
| Runde Öffnung | 0.12 m | ||
| Tidytop | |||
| RTT00205BU/SP | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 205 l | ||
| Länge | 0.80 m | ||
| Breite | 0.80 m | ||
| Höhe | 1.20 m | ||
| Oberer Durchmesser | 0.68 m | ||
| Unterer Durchmesser | 0.80 m | ||
| Runde Öffnung | 0.18 m | ||
| Quadratische Öffnung | 0.37 x 0.15 m | ||
| Can Collector | |||
| RCC00150RE/SP | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 150 l | ||
| Länge | 0.55 m | ||
| Breite | 0.55 m | ||
| Höhe | 0.88 m | ||
| Oberer Durchmesser | 0.55 m | ||
| Unterer Durchmesser | 0.41 m | ||
| Runde Öffnung | 0.12 m | ||
| Tidytop | |||
| RTT00205RE/SP | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 205 l | ||
| Länge | 0.80 m | ||
| Breite | 0.80 m | ||
| Höhe | 1.20 m | ||
| Oberer Durchmesser | 0.68 m | ||
| Unterer Durchmesser | 0.80 m | ||
| Runde Öffnung | 0.18 m | ||
| Quadratische Öffnung | 0.37 x 0.15 m | ||
| Can Collector | |||
| RCC00150GN/SP | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 150 l | ||
| Länge | 0.55 m | ||
| Breite | 0.55 m | ||
| Höhe | 0.88 m | ||
| Oberer Durchmesser | 0.55 m | ||
| Unterer Durchmesser | 0.41 m | ||
| Runde Öffnung | 0.12 m | ||
| Tidytop | |||
| RTT00205GN/SP | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 205 l | ||
| Länge | 0.80 m | ||
| Breite | 0.80 m | ||
| Höhe | 1.20 m | ||
| Oberer Durchmesser | 0.68 m | ||
| Unterer Durchmesser | 0.80 m | ||
| Runde Öffnung | 0.18 m | ||
| Quadratische Öffnung | 0.37 x 0.15 m | ||
| Can Collector | |||
| RCC00150YE/SP | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 150 l | ||
| Länge | 0.55 m | ||
| Breite | 0.55 m | ||
| Höhe | 0.88 m | ||
| Oberer Durchmesser | 0.55 m | ||
| Unterer Durchmesser | 0.41 m | ||
| Runde Öffnung | 0.12 m | ||
| Tidytop | |||
| RTT00205YE/SP | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 205 l | ||
| Länge | 0.80 m | ||
| Breite | 0.80 m | ||
| Höhe | 1.20 m | ||
| Oberer Durchmesser | 0.68 m | ||
| Unterer Durchmesser | 0.80 m | ||
| Runde Öffnung | 0.18 m | ||
| Quadratische Öffnung | 0.37 x 0.15 m | ||
Dateien zum Herunterladen
| catalogue 2010 | 2.47 MB | Download | |
| Bestellformular | 245 KB | Download |











