Robuste, zuverlässige Lagerung über Jahre
Titan bietet praktische Lagersysteme für Sand, Salz und andere Streumittel für alle Verkehrsbereiche. Durch das angenehme Design eignen sie sich für sämtliche Bereiche, wie Bus- und Straßenhaltestellen, Bahnhöfe, Parkplätze und Fußgängerzonen. Die modernen Herstellungsprozesse (Rotational Moulding) garantieren eine sehr hohe Haltbarkeit und UV-Resistenz der Behälter, die somit farbstark, korrosionssicher, stoß- und druckfest sind. Die Behälter lassen sich problemlos reinigen, sind leicht und können einfach per Gabelstapler bewegt werden. Leere Behälter kann man stapeln, um Platz im Lager zu sparen und dann wieder nach Bedarf verwenden. Durch die große Farbauswahl lassen sich die Lagersysteme von der Umgebung optisch abheben oder entsprechend anpassen.
Titan erfüllt die Qualitätsnormen ISO 9001:2000 FM Nr. 57348.
5 Jahre Garantie.
Lagersysteme für Sand und Salz
Typen
| Symbol | Alle Details anzeigen | ||
|---|---|---|---|
| Zulässige Abweichung +/- 1%. | |||
| SGB00050BU | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 50 kg | ||
| Länge | 0.60 m | ||
| Breite | 0.57 m | ||
| Höhe | 0.50 m | ||
| SGB00100BU | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 100 kg | ||
| Länge | 0.72 m | ||
| Breite | 0.69 m | ||
| Höhe | 0.60 m | ||
| SGB00150BU | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 150 kg | ||
| Länge | 0.87 m | ||
| Breite | 0.76 m | ||
| Höhe | 0.81 m | ||
| SGB00300BU | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 300 kg | ||
| Länge | 1.09 m | ||
| Breite | 0.95 m | ||
| Höhe | 1.01 m | ||
| SGB00050GN | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 50 kg | ||
| Länge | 0.60 m | ||
| Breite | 0.57 m | ||
| Höhe | 0.50 m | ||
| SGB00100GN | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 100 kg | ||
| Länge | 0.72 m | ||
| Breite | 0.69 m | ||
| Höhe | 0.60 m | ||
| SGB00150GN | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 150 kg | ||
| Länge | 0.87 m | ||
| Breite | 0.76 m | ||
| Höhe | 0.81 m | ||
| SGB00300GN | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 300 kg | ||
| Länge | 1.09 m | ||
| Breite | 0.95 m | ||
| Höhe | 1.01 m | ||
| SGB00050RE | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 50 kg | ||
| Länge | 0.60 m | ||
| Breite | 0.57 m | ||
| Höhe | 0.50 m | ||
| SGB00100RE | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 100 kg | ||
| Länge | 0.72 m | ||
| Breite | 0.69 m | ||
| Höhe | 0.60 m | ||
| SGB00150RE | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 150 kg | ||
| Länge | 0.87 m | ||
| Breite | 0.76 m | ||
| Höhe | 0.81 m | ||
| SGB00300RE | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 300 kg | ||
| Länge | 1.09 m | ||
| Breite | 0.95 m | ||
| Höhe | 1.01 m | ||
| SGB00050YE | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 50 kg | ||
| Länge | 0.60 m | ||
| Breite | 0.57 m | ||
| Höhe | 0.50 m | ||
| SGB00100YE | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 100 kg | ||
| Länge | 0.72 m | ||
| Breite | 0.69 m | ||
| Höhe | 0.60 m | ||
| SGB00150YE | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 150 kg | ||
| Länge | 0.87 m | ||
| Breite | 0.76 m | ||
| Höhe | 0.81 m | ||
| SGB00300YE | Fotos zeigen | Details | |
| Volumen | 300 kg | ||
| Länge | 1.09 m | ||
| Breite | 0.95 m | ||
| Höhe | 1.01 m | ||
Dateien zum Herunterladen
| Grit Bins 3D | 5.07 MB | Download | |
| catalogue 2010 | 2.47 MB | Download | |
| Streugutbeh"lter Broschure | 380.91 KB | Download | |
| Bestellformular | 245 KB | Download |















































